对象与方法
一、研究对象
二、研究方法
三、统计学方法
结果
一、LAMP和细菌培养病原体检出情况
表1 LAMP和细菌培养病原体检出情况[n(%)] |
| 病原体 | LAMP | 细菌培养 | ||
|---|---|---|---|---|
| 阳性 | 阳性率 | 阳性 | 阳性率 | |
| 肺炎链球菌 | 59 | 5.40 | 12 | 1.10 |
| 金黄色葡萄球菌 | 17 | 1.56 | 3 | 0.27 |
| 大肠埃希菌 | 10 | 0.92 | 5 | 0.46 |
| 肺炎克雷伯菌 | 38 | 3.48 | 7 | 0.64 |
| 铜绿假单胞菌 | 40 | 3.66 | 30 | 2.75 |
| 鲍曼不动杆菌 | 60 | 5.49 | 51 | 4.67 |
| 嗜麦芽窄食单胞菌 | 24 | 2.20 | 11 | 1.01 |
| 流感嗜血杆菌 | 63 | 5.77 | 7 | 0.64 |
注:LAMP:环介导恒温扩增芯片法 |
二、LAMP检测8种病原体准确性评价
表2 LAMP检测病原体准确性评价指标 |
| 病原体 | LAMP | 培养法 | 灵敏度(%) | 特异度(%) | 阳性预测值(%) | 阴性预测值(%) | 阳性似然比 | 阴性似然比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳性 | 阴性 | ||||||||
| 肺炎链球菌 | 阳性 | 10 | 49 | 83.33 | 95.46 | 16.95 | 99.81 | 18.37 | 0.17 |
| 阴性 | 2 | 1 031 | |||||||
| 金黄色葡萄球菌 | 阳性 | 3 | 14 | 100.00 | 98.71 | 17.65 | 100.00 | 77.79 | 0.00 |
| 阴性 | 0 | 1 075 | |||||||
| 大肠埃希菌 | 阳性 | 2 | 8 | 40.00 | 99.26 | 20.00 | 99.72 | 54.35 | 0.60 |
| 阴性 | 3 | 1 079 | |||||||
| 肺炎克雷伯菌 | 阳性 | 6 | 32 | 85.71 | 97.05 | 15.79 | 99.91 | 29.06 | 0.15 |
| 阴性 | 1 | 1 053 | |||||||
| 铜绿假单胞菌 | 阳性 | 26 | 14 | 86.67 | 98.68 | 65.00 | 99.62 | 65.74 | 0.14 |
| 阴性 | 4 | 1 048 | |||||||
| 鲍曼不动杆菌 | 阳性 | 39 | 21 | 76.47 | 97.98 | 65.00 | 98.84 | 37.91 | 0.24 |
| 阴性 | 12 | 1 020 | |||||||
| 嗜麦芽窄食单胞菌 | 阳性 | 7 | 17 | 63.64 | 98.43 | 29.17 | 99.63 | 40.47 | 0.37 |
| 阴性 | 4 | 1 064 | |||||||
| 流感嗜血杆菌 | 阳性 | 5 | 58 | 71.43 | 94.65 | 7.94 | 99.81 | 13.36 | 0.30 |
| 阴性 | 2 | 1 027 | |||||||
注:LAMP:环介导恒温扩增芯片法 |