资料与方法
一、一般资料
二、研究方法
三、统计学方法
)表示,组间比较采用t 检验;采用多因素Logistic 回归分析筛选类鼻疽菌感染重症肺炎患者预后的危险因素;P<0.05 具有统计学意义。结 果
一、两组类鼻疽菌感染重症肺炎临床资料结果
表1 两组类鼻疽菌感染重症肺炎患者临床资料结果比较 |
| 临床资料 | 观察组(n=21) | 对照组(n=28) | χ 2 /t 值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 吸烟史[n(%)] | 16(76.19) | 19(67.86) | 0.315 | 0.574 |
| 基础疾病[n(%)] | ||||
| 糖尿病 | 14(66.67) | 14(50.00) | 1.116 | 0.291 |
| 慢性阻塞性肺疾病 | 5(23.81) | 6(21.43) | 0.069 | 0.793 |
| 高血压 | 9(42.86) | 10(35.71) | 0.363 | 0.547 |
| 高脂血症 | 2(9.52) | 1(3.57) | 0.797 | 0.372 |
| 白细胞计数[×109 / L,(± s )] | 10.40±2.48 | 8.71±2.39 | 2.415 | 0.020 |
| 中性粒细胞比例[%,(± s )] | 83.51±10.76 | 81.59±9.84 | 0.645 | 0.522 |
| 淋巴细胞计数[×109 / L,(± s )] | 1.04±0.16 | 1.16±0.20 | 2.354 | 0.023 |
| 白细胞介素-6[ng/ L,(± s )] | 64.75±9.20 | 58.06±9.35 | 2.520 | 0.016 |
| C 反应蛋白[mg/ L,(± s )] | 167.84±29.87 | 160.41±23.54 | 0.947 | 0.350 |
| 降钙素原[ng/ L,(± s )] | 33.66±7.49 | 28.51±8.46 | 2.272 | 0.028 |
| ALT[IU/ L,(± s )] | 81.45±12.93 | 78.38±10.57 | 0.893 | 0.378 |
| 肌酐[μmol,(± s )] | 179.83±21.45 | 161.36±24.16 | 2.849 | 0.007 |
| PaO2[mmHg,(± s )] | 47.18±6.94 | 51.37±7.15 | 2.080 | 0.043 |
| PaCO2[mmHg,(± s )] | 44.36±7.48 | 40.15±6.09 | 2.120 | 0.041 |
| 钠[mmol/ L,(± s )] | 118.49±15.37 | 124.05±14.21 | 1.303 | 0.200 |
| 钾[mmol/ L,(± s )] | 5.37±0.83 | 4.62±0.78 | 3.234 | 0.002 |
| 钙[mmol/ L,(± s )] | 1.12±0.33 | 1.20±0.27 | 0.912 | 0.368 |
| 凝血酶原时间[s,(± s )] | 17.32±3.06 | 16.15±2.97 | 1.351 | 0.184 |
| 活化部分凝血活酶时间[s,(± s )] | 62.48±8.12 | 59.83±9.72 | 1.048 | 0.300 |
注:ALT 为丙氨酸氨基转移酶;PaO2 为动脉血氧分压;PaCO2 为动脉血二氧化碳分压 |
二、两组类鼻疽菌感染重症肺炎影像学结果
表2 两组类鼻疽菌感染重症肺炎患者影像学检查结果比较[n(%)] |
| 影像学特征 | 观察组(n=21) | 对照组(n=28) | χ 2 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 受累肺叶数 | 0.012 | 0.913 | ||
| 单 | 3(14.29) | 5(17.86) | ||
| 多 | 18(85.71) | 23(82.14) | ||
| 主要病理形态 | 2.063 | 0.007 | ||
| 结节 | 5(23.81) | 11(39.29) | ||
| 斑片状毛玻璃样变 | 3(14.29) | 6(20.69) | ||
| 大斑片状实变 | 13(61.90) | 11(39.29) | ||
| 肺不张 | 4(19.05) | 9(32.14) | 0.910 | 0.340 |
| 支气管征 | 13(61.90) | 16(57.14) | 0.227 | 0.634 |
| 肺门征 | 14(66.67) | 13(46.43) | 2.339 | 0.126 |
| 空洞 | 7(33.33) | 6(21.43) | 1.012 | 0.314 |
| 气液平面 | 0(0.00) | 1(3.57) | 0.027 | 0.870 |
| 胸腔积液 | 10(47.62) | 9(32.14) | 1.422 | 0.233 |
| 胸腔增厚和黏连 | 6(28.57) | 11(39.29) | 0.476 | 0.490 |
| 纵膈淋巴结肿大 | 3(14.29) | 5(17.86) | 0.012 | 0.913 |
| 其他器官或组织受累 | 12(57.14) | 8(28.57) | 4.434 | 0.035 |
三、两组类鼻疽菌感染重症肺炎患者预后情况
四、类鼻疽菌感染重症肺炎患者预后影响因素
表3 类鼻疽菌感染重症肺炎预后多因素Logistic回归分析 |
| 影响因素 | β | 标准误差 | Wald | P值 | OR | 95%CI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | ||||||
| 白细胞计数 | 0.335 | 0.162 | 4.253 | 0.039 | 1.398 | 1.017 | 1.922 |
| 淋巴细胞计数 | -0.499 | 0.180 | 7.669 | 0.006 | 0.607 | 0.426 | 0.864 |
| 白细胞介素-6 | 0.037 | 0.039 | 0.902 | 0.342 | 1.038 | 0.961 | 1.120 |
| 降钙素原 | 0.052 | 0.042 | 1.538 | 0.215 | 1.053 | 0.970 | 1.143 |
| 肌酐 | 0.437 | 0.167 | 6.883 | 0.009 | 1.548 | 1.117 | 2.145 |
| PaO2 | -0.081 | 0.053 | 2.372 | 0.124 | 0.922 | 0.831 | 1.022 |
| PaCO2 | 0.124 | 0.048 | 6.610 | 0.010 | 1.132 | 1.030 | 1.245 |
| 钾 | 0.547 | 0.383 | 2.033 | 0.154 | 1.727 | 0.815 | 3.661 |
| 大斑片状实变 | 0.168 | 0.076 | 4.911 | 0.027 | 1.183 | 1.020 | 1.372 |
| 其他器官或组织受累 | 0.982 | 0.713 | 1.899 | 0.168 | 2.670 | 0.660 | 10.797 |
注:PaO2 为动脉血氧分压;PaCO2 为动脉血二氧化碳分压 |